Al-Presskabelschuh DIN 46329, zugentlastet
PRODUKTBESCHREIBUNG
für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen
Al-Presskabelschuh DIN 46329, zugentlastet
PRODUKTDETAILS
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM (max) (mm²) | Nennquerschnitt Aluminium, SE (max) (mm²) | Anschlussgewindemaß (metrisch) | Typen-Nummer | Kennziffer | Abmessung d1 (mm) | Abmessung d3 (mm) | Abmessung D2 (mm) | Abmessung B (mm) | Abmessung L (mm) | Abmessung A (mm) | Nettogewicht in kg je 100 Stück (kg) | Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 25 | 8 | ICAL168LD | 12 | 5 | 12 | 8 | 20 | 53 | 30 | 1.34 | 10 |
16 | 25 | 10 | ICAL1610LD | 12 | 5 | 12 | 10 | 20 | 53 | 30 | 1.3 | 10 |
25 | 35 | 8 | ICAL258LD | 12 | 6 | 12 | 8 | 25 | 53 | 30 | 1.4 | 10 |
25 | 35 | 10 | ICAL2510LD | 12 | 6 | 12 | 10 | 25 | 53 | 30 | 1.36 | 10 |
25 | 35 | 12 | ICAL2512LD | 12 | 6 | 12 | 13 | 25 | 53 | 30 | 1.31 | 10 |
35 | 50 | 8 | ICAL358LD | 14 | 8 | 14 | 8 | 25 | 65 | 42 | 2.03 | 10 |
35 | 50 | 10 | ICAL3510LD | 14 | 8 | 14 | 10 | 25 | 65 | 42 | 1.99 | 10 |
35 | 50 | 12 | ICAL3512LD | 14 | 8 | 14 | 13 | 25 | 65 | 42 | 1.94 | 10 |
50 | 70 | 8 | ICAL508LD | 16 | 9 | 16 | 8 | 25 | 65 | 42 | 2.59 | 10 |
50 | 70 | 10 | ICAL5010LD | 16 | 9 | 16 | 10 | 25 | 65 | 42 | 2.55 | 10 |
50 | 70 | 12 | ICAL5012LD | 16 | 9 | 16 | 13 | 25 | 65 | 42 | 2.48 | 10 |
70 | 95 | 8 | ICAL708LD | 18 | 11 | 18 | 8 | 25 | 75 | 52 | 3.68 | 10 |
70 | 95 | 10 | ICAL7010LD | 18 | 11 | 18 | 10 | 25 | 75 | 52 | 3.63 | 10 |
70 | 95 | 12 | ICAL7012LD | 18 | 11 | 18 | 13 | 25 | 75 | 52 | 3.56 | 10 |
95 | 120 | 8 | ICAL958LD | 22 | 13 | 22 | 8 | 25 | 81 | 56 | 5.81 | 10 |
95 | 120 | 10 | ICAL9510LD | 22 | 13 | 22 | 10 | 25 | 81 | 56 | 5.75 | 10 |
95 | 120 | 12 | ICAL9512LD | 22 | 13 | 22 | 13 | 25 | 81 | 56 | 5.66 | 10 |
120 | 150 | 10 | ICAL12010LD | 22 | 14 | 23 | 10 | 30 | 86 | 56 | 6.89 | 10 |
120 | 150 | 12 | ICAL12012LD | 22 | 14 | 23 | 13 | 30 | 86 | 56 | 6.79 | 10 |
120 | 150 | 16 | ICAL12016LD | 22 | 14 | 23 | 17 | 30 | 86 | 56 | 5.46 | 10 |
150 | 185 | 10 | ICAL15010LD | 25 | 16 | 25 | 10 | 30 | 90 | 60 | 8.74 | 10 |
150 | 185 | 12 | ICAL15012LD | 25 | 16 | 25 | 13 | 30 | 90 | 60 | 8.62 | 10 |
150 | 185 | 16 | ICAL15016LD | 25 | 16 | 25 | 17 | 30 | 90 | 60 | 8.39 | 10 |
150 | 185 | 20 | ICAL15020LD | 25 | 16 | 25 | 21 | 30 | 90 | 60 | 8.09 | 10 |
185 | 240 | 10 | ICAL18510LD | 28 | 18 | 28 | 10 | 30 | 91 | 60 | 11 | 10 |
185 | 240 | 12 | ICAL18512LD | 28 | 18 | 28 | 13 | 30 | 91 | 60 | 10.89 | 10 |
185 | 240 | 16 | ICAL18516LD | 28 | 18 | 28 | 17 | 30 | 91 | 60 | 10.48 | 10 |
185 | 240 | 20 | ICAL18520LD | 28 | 18 | 28 | 21 | 30 | 91 | 60 | 10.18 | 10 |
240 | 300 | 10 | ICAL24010LD | 32 | 21 | 32 | 10 | 38 | 106 | 70 | 16.24 | 10 |
240 | 300 | 12 | ICAL24012LD | 32 | 21 | 32 | 13 | 38 | 106 | 70 | 16.08 | 10 |
240 | 300 | 16 | ICAL24016LD | 32 | 21 | 32 | 17 | 38 | 106 | 70 | 15.76 | 10 |
240 | 300 | 20 | ICAL24020LD | 32 | 21 | 32 | 21 | 38 | 106 | 70 | 15.35 | 10 |
300 | 12 | ICAL30012LD | 34 | 23 | 34 | 13 | 38 | 106 | 70 | 17.76 | 10 | |
300 | 16 | ICAL30016LD | 34 | 23 | 34 | 17 | 38 | 106 | 70 | 17.38 | 10 | |
300 | 20 | ICAL30020LD | 34 | 23 | 34 | 21 | 38 | 106 | 70 | 16.9 | 10 | |
400 | 12 | ICAL40012LD | 38 | 26 | 38 | 13 | 38 | 116 | 73 | 25.98 | 10 | |
400 | 16 | ICAL40016LD | 38 | 26 | 38 | 17 | 38 | 116 | 73 | 25.57 | 10 | |
400 | 20 | ICAL40020LD | 38 | 26 | 38 | 21 | 38 | 116 | 73 | 25.05 | 10 | |
500 | 12 | ICAL50012LD | 44 | 29 | 44 | 13 | 44 | 122 | 79 | 36.04 | 10 | |
500 | 16 | ICAL50016LD | 44 | 29 | 44 | 17 | 44 | 122 | 79 | 35.6 | 10 | |
500 | 20 | ICAL50020LD | 44 | 29 | 44 | 21 | 44 | 122 | 79 | 35.04 | 10 |
INTERCABLE QUALITÄT
Der Name „Intercable“ steht für Qualität
Sei es in der Herstellung von Sicherheitswerkzeugen, sowie von technischen Kunststoff- und Metallteilen und dies immer unter Berücksichtigung der Kundenvorgaben, der geltenden rechtlichen Verpflichtungen, Standards und Anforderungen sowie mit Blick auf die Nachhaltigkeit unseres Handelns und die Vermeidung von Umweltbelastungen.
