Capicorda tubo DIN 46235


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

per conduttori solidi, a trefoli, a trefoli fini ea trefolo, secondo DIN, con marcature per la compressione corretta, marcatura per compressione stretta e ampia, incisione a codice, sezione trasversale e diametro del foro per assegnazione rapida, nota del produttore

Capicorda tubo DIN 46235


DETTAGLI DEL PRODOTTO

sezione nominale (mm²) misura filettatura di collegamento metrica Modello indice Dimensioni d1 (mm) Dimensioni d3 (mm) Dimensioni D2 (mm) Dimensioni B (mm) Dimensioni L (mm) Dimensioni A (mm) Peso netto in kg per 100 pezzi (kg) Pezzo
10 5 ICD105 6 4 6 5 10 27 10 0.35 50
10 6 ICD106 6 4 6 6 10 27 10 0.37 50
16 6 ICD166 8 5 8 6 13 36 20 1.27 50
16 8 ICD168 8 5 8 8 13 37 20 1.3 50
16 10 ICD1610 8 5 8 10 16 38 20 1.34 50
25 6 ICD256 10 7 10 6 17 42 20 1.62 50
25 8 ICD258 10 7 10 8 18 42 20 1.76 50
25 10 ICD2510 10 7 10 10 17 40 20 1.8 50
25 12 ICD2512 10 7 10 13 18 40 20 1.73 50
35 8 ICD358 12 8 12 8 18 42 20 3.24 25
35 10 ICD3510 12 8 12 10 20 42 20 3.19 25
35 12 ICD3512 12 8 12 13 21 44 20 3.17 25
50 8 ICD508 14 9 14 8 20 52 28 4.95 25
50 10 ICD5010 14 9 14 10 22 52 28 4.74 25
50 12 ICD5012 14 9 14 13 24 52 28 4.72 25
50 16 ICD5016 14 9 14 17 28 55 28 5 25
70 8 ICD708 16 11 16 8 24 56 28 6.54 25
70 10 ICD7010 16 11 16 10 24 56 28 6.54 25
70 12 ICD7012 16 11 16 13 24 56 28 6.49 25
70 16 ICD7016 16 11 16 17 29 57 28 6.41 25
95 10 ICD9510 18 13 19 10 28 65 35 9.55 25
95 12 ICD9512 18 13 19 13 28 65 35 9.45 25
95 16 ICD9516 18 13 19 17 30 65 35 9.44 25
120 10 ICD12010 20 15 21 10 31 70 35 11.4 25
120 12 ICD12012 20 15 21 13 31 70 35 11.44 25
120 16 ICD12016 20 15 21 17 31 70 35 11.15 25
120 20 ICD12020 20 15 21 21 36 72 35 11.51 25
150 10 ICD15010 22 17 23 8 34 79 35 16.41 10
150 12 ICD15012 22 17 23 13 34 78 35 16.97 10
150 16 ICD15016 22 17 23 17 34 78 35 16.35 10
150 20 ICD15020 22 17 23 21 38 78 35 15.98 10
185 10 ICD18510 25 19 25 10 37 83 40 18.5 10
185 12 ICD18512 25 19 25 13 37 82 40 18.95 10
185 16 ICD18516 25 19 25 17 37 82 40 18.78 10
185 20 ICD18520 25 19 25 21 40 83 40 18.9 10
240 12 ICD24012 28 21 29 13 42 92 40 27.08 10
240 16 ICD24016 28 21 29 17 42 92 40 27.63 10
240 20 ICD24020 28 21 29 21 45 92 40 27.06 10

QUALITÀ INTERCABLE


Il marchio "Intercable" sta per qualità

Sia nella realizzazione, che per la fabbricazione di utensili di sicurezza e di particolari tecnici in resina termoplastica e metallo, tenendo sempre conto delle esigenze del cliente, degli standard comuni e obblighi giuridici vigenti come pure con vista sulla sostenibilità del nostro agire e di evitare l’impatto ambientale

Certificati di qualità

Siegel ISO

„TECNOLOGIA È LA NOSTRA
PASSIONE“


Sei già fan di Logo Intercable

STABILIMENTI


Intercable Tools (Headquarter)

Intercable Tools S.r.l.
Via dei Campi della Rienza 21
39031 Brunico, Italia
Tel: +39 0474 067100

Intercable Tools Germania

Intercable Tools GmbH
Leverkuser Straße 65
42897 Remscheid, Germania
Tel: +49 (0)2191 37 694-0

Ufficio Tools Lengede

Intercable Tools GmbH
Grubenweg 6
38268 Lengede, Germania
Tel: +49 (0)5344 969 587-0

Weitkowitz (Headquarter)

Weitkowitz GmbH
Woltorfer Straße 125
31224 Peine, Germania
Tel: +49 (0)5171 7061-0

Centro logistico Tools Radevormwald

Intercable Tools GmbH
Alte Landstraße 53
42477 Radevormwald, Germania
Tel: +49 (0)2191 37 694-0

Intercable Tools Austria

Intercable Tools GmbH
Hauptstraße 91
2231 Strasshof, Austria
Tel: +43 (0)2287 21515

Produzione Tools Desenzano

Intercable Tools S.r.l.
Via Serio 6
25015 Desenzano del Garda, Italia
Tel: +39 030 6358100

Intercable Tools CEEu (Partner)

Intercable Tools Kft.
Magyar utca 162/A
8800 Nagykanizsa, Ungheria

Intercable Tools Nederland (Partner)

Intercable Tools B.V.
Energieweg 49
2404 HE Alphen a/d Rijn, Paesi Bassi
Tel: +31 85 505 0500

Joiner's Bench (Partner)

Joiner's Bench GmbH
Adlerstraße 17b
42859 Remscheid, Germania
Tel: +49 (0)2191 362 15 6

Lemp (Partner)

G. Adolf Lemp & Co. GmbH
Ludwigstraße 39
42853 Remscheid, Germania
Tel: +49 (0)2191 4940 0

Sei già fan di Logo Intercable