Aderendhülsen DIN 46228 - Teil 1
PRODUKTBESCHREIBUNG
für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet
Aderendhülsen DIN 46228 - Teil 1
PRODUKTDETAILS
Nennquerschnitt (mm²) | Hülsenlänge (mm) | Typen-Nummer | Nettogewicht in kg je 100 Stück (kg) | Stück |
---|---|---|---|---|
0.14 | 7 | ICAE0147 | 0.03 | 500 |
0.25 | 5 | ICAE0255 | 0.03 | 500 |
0.25 | 7 | ICAE0257 | 0.04 | 500 |
0.34 | 5 | ICAE0345 | 0.03 | 500 |
0.34 | 7 | ICAE0347 | 0.04 | 500 |
0.5 | 6 | ICAE056 | 0.04 | 500 |
0.5 | 8 | ICAE058 | 0.05 | 500 |
0.5 | 10 | ICAE0510 | 0.06 | 500 |
0.75 | 6 | ICAE0756 | 0.04 | 500 |
0.75 | 8 | ICAE0758 | 0.05 | 500 |
0.75 | 10 | ICAE07510 | 0.07 | 500 |
1 | 6 | ICAE16 | 0.05 | 500 |
1 | 8 | ICAE18 | 0.06 | 500 |
1 | 10 | ICAE110 | 0.08 | 500 |
1.5 | 7 | ICAE157 | 0.07 | 500 |
1.5 | 10 | ICAE1510 | 0.1 | 500 |
1.5 | 12 | ICAE1512 | 0.11 | 500 |
1.5 | 15 | ICAE1515 | 0.15 | 500 |
2.5 | 7 | ICAE27 | 0.08 | 500 |
2.5 | 10 | ICAE210 | 0.1 | 500 |
2.5 | 12 | ICAE212 | 0.14 | 500 |
2.5 | 15 | ICAE215 | 0.18 | 500 |
2.5 | 18 | ICAE218 | 0.21 | 500 |
4 | 9 | ICAE49 | 0.17 | 500 |
4 | 12 | ICAE412 | 0.22 | 500 |
4 | 18 | ICAE418 | 0.34 | 500 |
6 | 10 | ICAE610 | 0.23 | 500 |
6 | 12 | ICAE612 | 0.28 | 500 |
6 | 18 | ICAE618 | 0.41 | 500 |
10 | 10 | ICAE1010 | 0.3 | 500 |
10 | 12 | ICAE1012 | 0.39 | 500 |
10 | 15 | ICAE1015 | 0.45 | 500 |
10 | 18 | ICAE1018 | 0.58 | 500 |
16 | 12 | ICAE1612 | 0.5 | 500 |
16 | 15 | ICAE1615 | 0.56 | 500 |
16 | 18 | ICAE1618 | 0.74 | 500 |
16 | 25 | ICAE1625 | 1 | 500 |
25 | 12 | ICAE2512 | 0.61 | 500 |
25 | 18 | ICAE2518 | 0.93 | 500 |
25 | 25 | ICAE2525 | 1.26 | 500 |
35 | 18 | ICAE3518 | 1.04 | 500 |
35 | 25 | ICAE3525 | 1.38 | 500 |
50 | 18 | ICAE5018 | 1.94 | 500 |
50 | 22 | ICAE5022 | 2.31 | 500 |
50 | 25 | ICAE5025 | 2.59 | 500 |
50 | 32 | ICAE5032 | 3.02 | 500 |
70 | 25 | ICAE7025 | 3.68 | 500 |
70 | 32 | ICAE7032 | 4.85 | 500 |
95 | 25 | ICAE9525 | 4.24 | 500 |
95 | 32 | ICAE9532 | 5.3 | 500 |
120 | 32 | ICAE12032 | 7.87 | 500 |
120 | 40 | ICAE12040 | 10.11 | 500 |
150 | 32 | ICAE15032 | 8.89 | 500 |
150 | 40 | ICAE15040 | 10.7 | 500 |
185 | 40 | ICAE18540 | 14.37 | 500 |
240 | 34 | ICAE24034 | 13.04 | 500 |
240 | 40 | ICAE24040 | 15.34 | 500 |
INTERCABLE QUALITÄT
Der Name „Intercable“ steht für Qualität
Sei es in der Herstellung von Sicherheitswerkzeugen, sowie von technischen Kunststoff- und Metallteilen und dies immer unter Berücksichtigung der Kundenvorgaben, der geltenden rechtlichen Verpflichtungen, Standards und Anforderungen sowie mit Blick auf die Nachhaltigkeit unseres Handelns und die Vermeidung von Umweltbelastungen.
