Al-Presskabelschuh DIN 46329, zugentlastet, verzinnt


PRODUKTBESCHREIBUNG

für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen

Al-Presskabelschuh DIN 46329, zugentlastet, verzinnt


PRODUKTDETAILS

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM (max) (mm²) Nennquerschnitt Aluminium, SE (max) (mm²) Anschlussgewindemaß (metrisch) Typen-Nummer Kennziffer Abmessung d1 (mm) Abmessung d3 (mm) Abmessung D2 (mm) Abmessung B (mm) Abmessung L (mm) Abmessung A (mm) Nettogewicht in kg je 100 Stück (kg) Stück
16 25 8 ICAL168LDV 12 5 12 8 20 53 30 1.34 10
16 25 10 ICAL1610LDV 12 5 12 10 20 53 30 1.3 10
25 35 8 ICAL258LDV 12 6 12 8 25 53 30 1.4 10
25 35 10 ICAL2510LDV 12 6 12 10 25 53 30 1.36 10
25 35 12 ICAL2512LDV 12 6 12 13 25 53 30 1.31 10
35 50 8 ICAL358LDV 14 8 14 8 25 65 42 2.03 10
35 50 10 ICAL3510LDV 14 8 14 10 25 65 42 1.99 10
35 50 12 ICAL3512LDV 14 8 14 13 25 65 42 1.94 10
50 70 8 ICAL508LDV 16 9 16 8 25 65 42 2.59 10
50 70 10 ICAL5010LDV 16 9 16 10 25 65 42 2.55 10
50 70 12 ICAL5012LDV 16 9 16 13 25 65 42 2.48 10
70 95 8 ICAL708LDV 18 11 18 8 25 75 52 3.68 10
70 95 10 ICAL7010LDV 18 11 18 10 25 75 52 3.63 10
70 95 12 ICAL7012LDV 18 11 18 13 25 75 52 3.56 10
95 120 8 ICAL958LDV 22 13 22 8 25 81 56 5.81 10
95 120 10 ICAL9510LDV 22 13 22 10 25 81 56 5.75 10
95 120 12 ICAL9512LDV 22 13 22 13 25 81 56 5.66 10
120 150 10 ICAL12010LDV 22 14 23 10 30 86 56 6.89 10
120 150 12 ICAL12012LDV 22 14 23 13 30 86 56 6.79 10
120 150 16 ICAL12016LDV 22 14 23 17 30 86 56 5.46 10
150 185 10 ICAL15010LDV 25 16 25 10 30 90 60 8.74 10
150 185 12 ICAL15012LDV 25 16 25 13 30 90 60 8.62 10
150 185 16 ICAL15016LDV 25 16 25 17 30 90 60 8.39 10
150 185 20 ICAL15020LDV 25 16 25 21 30 90 60 8.09 10
185 240 10 ICAL18510LDV 28 18 28 10 30 91 60 11 10
185 240 12 ICAL18512LDV 28 18 28 13 30 91 60 10.89 10
185 240 16 ICAL18516LDV 28 18 28 17 30 91 60 10.48 10
185 240 20 ICAL18520LDV 28 18 28 21 30 91 60 10.18 10
240 300 10 ICAL24010LDV 32 21 32 10 38 106 70 16.24 10
240 300 12 ICAL24012LDV 32 21 32 13 38 106 70 16.08 10
240 300 16 ICAL24016LDV 32 21 32 17 38 106 70 15.76 10
240 300 20 ICAL24020LDV 32 21 32 21 38 106 70 15.35 10
300 12 ICAL30012LDV 34 23 34 13 38 106 70 17.76 10
300 16 ICAL30016LDV 34 23 34 17 38 106 70 17.38 10
300 20 ICAL30020LDV 34 23 34 21 38 106 70 16.9 10
400 12 ICAL40012LDV 38 26 38 13 38 116 73 25.98 10
400 16 ICAL40016LDV 38 26 38 17 38 116 73 25.57 10
400 20 ICAL40020LDV 38 26 38 21 38 116 73 25.05 10
500 12 ICAL50012LDV 44 29 44 13 44 122 79 36.04 10
500 16 ICAL50016LDV 44 29 44 17 44 122 79 35.6 10
500 20 ICAL50020LDV 44 29 44 21 44 122 79 35.04 10

INTERCABLE QUALITÄT


Der Name „Intercable“ steht für Qualität

Sei es in der Herstellung von Sicherheitswerkzeugen, sowie von technischen Kunststoff- und Metallteilen und dies immer unter Berücksichtigung der Kundenvorgaben, der geltenden rechtlichen Verpflichtungen, Standards und Anforderungen sowie mit Blick auf die Nachhaltigkeit unseres Handelns und die Vermeidung von Umweltbelastungen.

Zertifikate

Siegel ISO

„TECHNIK IST UNSERE
LEIDENSCHAFT“


Schon Fan von Logo Intercable

STANDORTE


Intercable Tools Deutschland

Intercable Tools GmbH
Leverkuser Straße 65
42897 Remscheid, Deutschland
Tel: +49 (0)2191 37 694-0

Intercable Tools (Headquarter)

Intercable Tools GmbH
Rienzfeldstraße 21
39031 Bruneck, Italien
Tel: +39 0474 067100

Büro Tools Lengede

Intercable Tools GmbH
Grubenweg 6
38268 Lengede, Deutschland
Tel: +49 (0)5344 969 587-0

Weitkowitz (Headquarter)

Weitkowitz GmbH
Woltorfer Straße 125
31224 Peine, Deutschland
Tel: +49 (0)5171 7061-0

Logistikzentrum Tools Radevormwald

Intercable Tools GmbH
Alte Landstraße 53
42477 Radevormwald, Deutschland
Tel: +49 (0)2191 37 694-0

Intercable Tools Austria

Intercable Tools GmbH
Hauptstraße 91
2231 Strasshof, Österreich
Tel: +43 (0)2287 21515

Produktion Tools Desenzano

Intercable Tools GmbH
Via Serio 6
25015 Desenzano del Garda, Italien
Tel: +39 030 6358100

Joiner's Bench (Partner)

Joiner's Bench GmbH
Adlerstraße 17b
42859 Remscheid, Deutschland
Tel: +49 (0)2191 362 15 6

Lemp (Partner)

G. Adolf Lemp & Co. GmbH
Ludwigstraße 39
42853 Remscheid, Deutschland
Tel: +49 (0)2191 4940 0

Intercable Tools Nederland (Partner)

Intercable Tools B.V.
Energieweg 49
2404 HE Alphen a/d Rijn, Niederlande
Tel: +31 85 505 0500

Intercable Tools CEEu (Partner)

Intercable Tools Kft.
Magyar utca 162/A
8800 Nagykanizsa, Ungarn

Schon Fan von Logo Intercable