Winkelpresskabelschuhe 90°


PRODUKTBESCHREIBUNG

für eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige und feinstdrähtige Leiter, entsprechend der DIN, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Kennzeichnung für schmale und breite Verpressung, Kennziffergravur, Querschnittsangabe und Bohrungsdurchmesser für schnelle Zuordnung, Herstellerhinweis

Winkelpresskabelschuhe 90°


PRODUKTDETAILS

Nennquerschnitt (mm²) Anschlussgewindemaß (metrisch) Typen-Nummer Kennziffer Abmessung d1 (mm) Abmessung d3 (mm) Abmessung D2 (mm) Abmessung B (mm) Abmessung L (mm) Abmessung A (mm) Nettogewicht in kg je 100 Stück (kg) Stück
10 6 ICD10690 6 4 6 6 10 13 10 0.35 25
10 8 ICD10890 6 4 6 8 13 15 10 0.5 25
16 6 ICD16690 8 5 8 6 13 14 20 1.27 25
16 8 ICD16890 8 5 8 8 13 16 20 1.3 25
16 10 ICD161090 8 5 8 10 16 18 20 1.41 25
16 12 ICD161290 8 5 8 13 19 19 20 1.38 25
25 6 ICD25690 10 7 10 6 15 15 20 1.68 25
25 8 ICD25890 10 7 10 8 16 17 20 1.76 25
25 10 ICD251090 10 7 10 10 16 19 20 1.84 25
25 12 ICD251290 10 7 10 13 19 20 20 1.72 25
35 6 ICD35690 12 8 12 6 17 16 20 2.74 25
35 8 ICD35890 12 8 12 8 17 18 20 3.04 25
35 10 ICD351090 12 8 12 10 19 20 20 3.12 25
35 12 ICD351290 12 8 12 13 21 21 20 3.26 25
50 8 ICD50890 14 9 14 8 20 19 28 4.68 25
50 10 ICD501090 14 9 14 10 22 21 28 4.88 25
50 12 ICD501290 14 9 14 13 24 22 28 5.17 25
50 16 ICD501690 14 9 14 17 27 25 28 4.95 25
70 8 ICD70890 16 11 16 8 24 20 28 5.93 25
70 10 ICD701090 16 11 16 10 24 22 28 6.55 25
70 12 ICD701290 16 11 16 13 24 23 28 6.56 25
70 16 ICD701690 16 11 16 16 29 26 28 6.31 25
95 8 ICD95890 18 13 19 8 28 22 35 8.5 25
95 10 ICD951090 18 13 19 10 28 24 35 9.37 25
95 12 ICD951290 18 13 19 13 28 25 35 9.49 25
95 16 ICD951690 18 13 19 17 32 28 35 9.67 25
120 10 ICD1201090 20 15 21 10 32 25 35 12.09 25
120 12 ICD1201290 20 15 21 13 32 26 35 11.21 25
120 16 ICD1201690 20 15 21 17 32 29 35 11.98 25
120 20 ICD1202090 20 15 21 21 38 33 35 12.39 25
150 8 ICD150890 22 17 23 8 34 26 35 12.66 10
150 10 ICD1501090 22 17 23 10 34 26 35 14.08 10
150 12 ICD1501290 22 17 23 13 34 27 35 14.3 10
150 16 ICD1501690 22 17 23 17 34 30 35 14.32 10
150 20 ICD1502090 22 17 23 21 34 34 35 15.18 10
185 8 ICD185890 25 19 25 8 37 25 40 15.7 10
185 10 ICD1851090 25 19 25 10 37 27 40 16.83 10
185 12 ICD1851290 25 19 25 13 37 28 40 17.45 10
185 16 ICD1851690 25 19 25 17 37 31 40 17.18 10
185 20 ICD1852090 25 19 25 21 40 35 40 20.2 10
240 12 ICD2401290 28 21 29 13 42 30 40 22.61 10
240 16 ICD2401690 28 21 29 17 42 33 40 24.46 10
240 20 ICD2402090 28 21 29 21 42 37 40 25.59 10
300 12 ICD3001290 32 24 32 13 48 32 50 29.08 5
300 16 ICD3001690 32 24 32 17 48 35 50 30.92 5
300 20 ICD3002090 32 24 32 21 48 39 50 38.6 5

INTERCABLE QUALITÄT


Der Name „Intercable“ steht für Qualität

Sei es in der Herstellung von Sicherheitswerkzeugen, sowie von technischen Kunststoff- und Metallteilen und dies immer unter Berücksichtigung der Kundenvorgaben, der geltenden rechtlichen Verpflichtungen, Standards und Anforderungen sowie mit Blick auf die Nachhaltigkeit unseres Handelns und die Vermeidung von Umweltbelastungen.

Zertifikate

Siegel ISO

„TECHNIK IST UNSERE
LEIDENSCHAFT“


Schon Fan von

STANDORTE


Italien (Headquarter Tools)

Intercable Tools GmbH
Rienzfeldstraße 21
IT-39031 Bruneck
Tel: +39 0474 571 700

Deutschland

Intercable Tools GmbH
Leverkuser Straße 65
DE-42897 Remscheid
Tel: +49 (0)2191 37 694-0

Österreich

Intercable Tools Ges.m.b.H.
Resselstraße 16
AT-2120 Wolkersdorf
Tel: +43 (0)2245 21234

Zentral- Osteuropa

Intercable CEEu Kft.
Magyar utca 162/A
HU-8800 Nagykanizsa
Tel: +36 30 4 95 10 59

Schon Fan von