Presskabelschuhe DIN 46235 - verzinnt
PRODUKTBESCHREIBUNG
für eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige und feinstdrähtige Leiter, entsprechend der DIN, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Kennzeichnung für schmale und breite Verpressung, Kennziffergravur, Querschnittsangabe und Bohrungsdurchmesser für schnelle Zuordnung, Herstellerhinweis
Presskabelschuhe DIN 46235 - verzinnt
PRODUKTDETAILS
Nennquerschnitt (mm²) | Anschlussgewindemaß (metrisch) | Typen-Nummer | Kennziffer | Abmessung d1 (mm) | Abmessung d3 (mm) | Abmessung D2 (mm) | Abmessung B (mm) | Abmessung L (mm) | Abmessung A (mm) | Nettogewicht in kg je 100 Stück (kg) | Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | ICD68 | 5 | 3 | 5 | 8 | 13 | 26 | 10 | 0.35 | 50 |
6 | 5 | ICD66 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 24 | 10 | 0.34 | 50 |
6 | 5 | ICD65 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 24 | 10 | 0.31 | 50 |
10 | 5 | ICD105 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 27 | 10 | 0.35 | 50 |
10 | 6 | ICD106 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 27 | 10 | 0.37 | 50 |
10 | 8 | ICD108 | 6 | 4 | 6 | 8 | 13 | 28 | 10 | 0.38 | 50 |
10 | 10 | ICD1010 | 6 | 4 | 6 | 10 | 13 | 28 | 10 | 0.38 | 50 |
16 | 5 | ICD165 | 8 | 5 | 8 | 5 | 13 | 36 | 20 | 1.22 | 50 |
16 | 6 | ICD166 | 8 | 5 | 8 | 6 | 13 | 36 | 20 | 1.27 | 50 |
16 | 8 | ICD168 | 8 | 5 | 8 | 8 | 13 | 37 | 20 | 1.3 | 50 |
16 | 10 | ICD1610 | 8 | 5 | 8 | 10 | 16 | 38 | 20 | 1.34 | 50 |
16 | 12 | ICD1612 | 8 | 5 | 8 | 13 | 19 | 40 | 20 | 1.36 | 50 |
25 | 6 | ICD256 | 10 | 7 | 10 | 6 | 17 | 42 | 20 | 1.62 | 50 |
25 | 8 | ICD258 | 10 | 7 | 10 | 8 | 18 | 42 | 20 | 1.76 | 50 |
25 | 10 | ICD2510 | 10 | 7 | 10 | 10 | 17 | 40 | 20 | 1.8 | 50 |
25 | 12 | ICD2512 | 10 | 7 | 10 | 13 | 18 | 40 | 20 | 1.73 | 50 |
25 | 16 | ICD2516 | 10 | 7 | 10 | 17 | 22 | 45 | 20 | 1.99 | 50 |
35 | 6 | ICD356 | 12 | 8 | 12 | 6 | 17 | 42 | 20 | 3.12 | 25 |
35 | 8 | ICD358 | 12 | 8 | 12 | 8 | 18 | 42 | 20 | 3.24 | 25 |
35 | 10 | ICD3510 | 12 | 8 | 12 | 10 | 20 | 42 | 20 | 3.19 | 25 |
35 | 12 | ICD3512 | 12 | 8 | 12 | 13 | 21 | 44 | 20 | 3.17 | 25 |
35 | 16 | ICD3516 | 12 | 8 | 12 | 17 | 28 | 47 | 20 | 3.14 | 25 |
50 | 6 | ICD506 | 14 | 9 | 14 | 6 | 20 | 52 | 28 | 4.6 | 25 |
50 | 8 | ICD508 | 14 | 9 | 14 | 8 | 20 | 52 | 28 | 4.95 | 25 |
50 | 10 | ICD5010 | 14 | 9 | 14 | 10 | 22 | 52 | 28 | 4.74 | 25 |
50 | 12 | ICD5012 | 14 | 9 | 14 | 13 | 24 | 52 | 28 | 4.72 | 25 |
50 | 14 | ICD5014 | 14 | 9 | 14 | 15 | 26 | 53 | 28 | 4.84 | 25 |
50 | 16 | ICD5016 | 14 | 9 | 14 | 17 | 28 | 55 | 28 | 5 | 25 |
70 | 8 | ICD708 | 16 | 11 | 16 | 8 | 24 | 56 | 28 | 6.54 | 25 |
70 | 10 | ICD7010 | 16 | 11 | 16 | 10 | 24 | 56 | 28 | 6.54 | 25 |
70 | 12 | ICD7012 | 16 | 11 | 16 | 13 | 24 | 56 | 28 | 6.49 | 25 |
70 | 14 | ICD7014 | 16 | 11 | 16 | 15 | 24 | 55 | 28 | 6.41 | 25 |
70 | 16 | ICD7016 | 16 | 11 | 16 | 17 | 29 | 57 | 28 | 6.41 | 25 |
70 | 20 | ICD7020 | 16 | 11 | 16 | 21 | 31 | 61 | 28 | 6.4 | 25 |
95 | 8 | ICD958 | 18 | 13 | 19 | 8 | 28 | 65 | 35 | 9.36 | 25 |
95 | 10 | ICD9510 | 18 | 13 | 19 | 10 | 28 | 65 | 35 | 9.55 | 25 |
95 | 12 | ICD9512 | 18 | 13 | 19 | 13 | 28 | 65 | 35 | 9.45 | 25 |
95 | 14 | ICD9514 | 18 | 13 | 19 | 15 | 28 | 65 | 35 | 9.2 | 25 |
95 | 16 | ICD9516 | 18 | 13 | 19 | 17 | 30 | 65 | 35 | 9.44 | 25 |
95 | 20 | ICD9520 | 18 | 13 | 19 | 21 | 33 | 71 | 35 | 9.86 | 25 |
120 | 8 | ICD1208 | 20 | 15 | 21 | 8 | 31 | 70 | 35 | 11.35 | 25 |
120 | 10 | ICD12010 | 20 | 15 | 21 | 10 | 31 | 70 | 35 | 11.4 | 25 |
120 | 12 | ICD12012 | 20 | 15 | 21 | 13 | 31 | 70 | 35 | 11.44 | 25 |
120 | 14 | ICD12014 | 20 | 15 | 21 | 15 | 31 | 70 | 35 | 11.47 | 25 |
120 | 16 | ICD12016 | 20 | 15 | 21 | 17 | 31 | 70 | 35 | 11.15 | 25 |
120 | 20 | ICD12020 | 20 | 15 | 21 | 21 | 36 | 72 | 35 | 11.51 | 25 |
150 | 8 | ICD1508 | 22 | 17 | 23 | 8 | 34 | 79 | 35 | 16.6 | 10 |
150 | 10 | ICD15010 | 22 | 17 | 23 | 8 | 34 | 79 | 35 | 16.41 | 10 |
150 | 12 | ICD15012 | 22 | 17 | 23 | 13 | 34 | 78 | 35 | 16.97 | 10 |
150 | 14 | ICD15014 | 22 | 17 | 23 | 15 | 34 | 78 | 35 | 15.66 | 10 |
150 | 16 | ICD15016 | 22 | 17 | 23 | 17 | 34 | 78 | 35 | 16.35 | 10 |
150 | 20 | ICD15020 | 22 | 17 | 23 | 21 | 38 | 78 | 35 | 15.98 | 10 |
185 | 10 | ICD18510 | 25 | 19 | 25 | 10 | 37 | 83 | 40 | 18.5 | 10 |
185 | 12 | ICD18512 | 25 | 19 | 25 | 13 | 37 | 82 | 40 | 18.95 | 10 |
185 | 14 | ICD18514 | 25 | 19 | 25 | 15 | 37 | 82 | 40 | 18.96 | 10 |
185 | 16 | ICD18516 | 25 | 19 | 25 | 17 | 37 | 82 | 40 | 18.78 | 10 |
185 | 20 | ICD18520 | 25 | 19 | 25 | 21 | 40 | 83 | 40 | 18.9 | 10 |
240 | 10 | ICD24010 | 28 | 21 | 29 | 10 | 42 | 92 | 40 | 27.48 | 10 |
240 | 12 | ICD24012 | 28 | 21 | 29 | 13 | 42 | 92 | 40 | 27.08 | 10 |
240 | 14 | ICD24014 | 28 | 21 | 29 | 15 | 42 | 92 | 40 | 26.4 | 10 |
240 | 16 | ICD24016 | 28 | 21 | 29 | 17 | 42 | 92 | 40 | 27.63 | 10 |
240 | 20 | ICD24020 | 28 | 21 | 29 | 21 | 45 | 92 | 40 | 27.06 | 10 |
300 | 10 | ICD30010 | 32 | 24 | 32 | 10 | 48 | 104 | 50 | 34.8 | 5 |
300 | 12 | ICD30012 | 32 | 24 | 32 | 13 | 48 | 104 | 50 | 33.65 | 5 |
300 | 14 | ICD30014 | 32 | 24 | 32 | 15 | 48 | 104 | 50 | 34.6 | 5 |
300 | 16 | ICD30016 | 32 | 24 | 32 | 17 | 48 | 100 | 50 | 33.72 | 5 |
300 | 20 | ICD30020 | 32 | 24 | 32 | 21 | 48 | 100 | 50 | 34.46 | 5 |
400 | 10 | ICD40010 | 38 | 27 | 38 | 10 | 55 | 117 | 70 | 71.55 | 5 |
400 | 12 | ICD40012 | 38 | 27 | 38 | 13 | 55 | 117 | 70 | 71.7 | 5 |
400 | 14 | ICD40014 | 38 | 27 | 38 | 15 | 55 | 117 | 70 | 71.98 | 5 |
400 | 16 | ICD40016 | 38 | 27 | 38 | 17 | 55 | 117 | 70 | 70.28 | 5 |
400 | 20 | ICD40020 | 38 | 27 | 38 | 21 | 55 | 117 | 70 | 70.6 | 5 |
500 | 12 | ICD50012 | 42 | 31 | 42 | 13 | 60 | 130 | 70 | 86.92 | 1 |
500 | 14 | ICD50014 | 42 | 31 | 42 | 15 | 60 | 130 | 70 | 89.5 | 1 |
500 | 16 | ICD50016 | 42 | 31 | 42 | 17 | 60 | 130 | 70 | 89.27 | 1 |
500 | 20 | ICD50020 | 42 | 31 | 42 | 21 | 60 | 130 | 70 | 88.14 | 1 |
625 | 16 | ICD62516 | 44 | 34 | 44 | 17 | 63 | 135 | 80 | 83.35 | 1 |
625 | 20 | ICD62520 | 44 | 34 | 44 | 21 | 63 | 135 | 80 | 82.05 | 1 |
800 | 16 | ICD80016 | 52 | 40 | 52 | 17 | 75 | 165 | 100 | 143 | 1 |
800 | 20 | ICD80020 | 52 | 40 | 52 | 21 | 75 | 165 | 100 | 145.55 | 1 |
1000 | 20 | ICD100020 | 58 | 44 | 58 | 21 | 83 | 167 | 100 | 189 | 1 |
INTERCABLE QUALITÄT
Der Name „Intercable“ steht für Qualität
Sei es in der Herstellung von Sicherheitswerkzeugen, sowie von technischen Kunststoff- und Metallteilen und dies immer unter Berücksichtigung der Kundenvorgaben, der geltenden rechtlichen Verpflichtungen, Standards und Anforderungen sowie mit Blick auf die Nachhaltigkeit unseres Handelns und die Vermeidung von Umweltbelastungen.
