Winkelrohrkabelschuhe 90°, R-Serie
PRODUKTBESCHREIBUNG
für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter
Winkelrohrkabelschuhe 90°, R-Serie
PRODUKTDETAILS
Nennquerschnitt (mm²) | Anschlussgewindemaß (metrisch) | Typen-Nummer | Abmessung d1 (mm) | Abmessung d3 (mm) | Abmessung D2 (mm) | Abmessung B (mm) | Abmessung L (mm) | Abmessung A (mm) | Nettogewicht in kg je 100 Stück (kg) | Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | ICR6490 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 8 | 0.6 | 25 |
6 | 5 | ICR6590 | 3 | 6 | 5 | 11 | 11 | 8 | 0.62 | 25 |
6 | 6 | ICR6690 | 3 | 6 | 6 | 11 | 13 | 8 | 0.62 | 25 |
6 | 8 | ICR6890 | 3 | 6 | 8 | 15 | 15 | 8 | 0.64 | 25 |
6 | 10 | ICR61090 | 3 | 6 | 10 | 18 | 17 | 8 | 0.68 | 25 |
6 | 12 | ICR61290 | 3 | 6 | 13 | 20 | 18 | 8 | 0.66 | 25 |
10 | 5 | ICR10590 | 4 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 | 0.54 | 25 |
10 | 6 | ICR10690 | 4 | 7 | 6 | 12 | 12 | 9 | 0.59 | 25 |
10 | 8 | ICR10890 | 4 | 7 | 8 | 15 | 15 | 9 | 0.67 | 25 |
10 | 10 | ICR101090 | 4 | 7 | 10 | 18 | 17 | 9 | 0.7 | 25 |
10 | 12 | ICR101290 | 4 | 7 | 13 | 20 | 18 | 9 | 0.7 | 25 |
16 | 5 | ICR16590 | 5 | 8 | 5 | 12 | 13 | 12 | 1.07 | 25 |
16 | 6 | ICR16690 | 5 | 8 | 6 | 12 | 14 | 12 | 1.15 | 25 |
16 | 8 | ICR16890 | 5 | 8 | 8 | 15 | 16 | 12 | 1.2 | 25 |
16 | 10 | ICR161090 | 5 | 8 | 10 | 18 | 18 | 12 | 1.23 | 25 |
16 | 12 | ICR161290 | 5 | 8 | 13 | 20 | 19 | 12 | 1.23 | 25 |
25 | 6 | ICR25690 | 7 | 10 | 6 | 15 | 15 | 14 | 1.48 | 25 |
25 | 8 | ICR25890 | 7 | 10 | 8 | 16 | 17 | 14 | 1.43 | 25 |
25 | 10 | ICR251090 | 7 | 10 | 10 | 18 | 19 | 14 | 1.68 | 25 |
25 | 12 | ICR251290 | 7 | 10 | 13 | 20 | 20 | 14 | 1.62 | 25 |
25 | 14 | ICR251490 | 7 | 10 | 15 | 22 | 22 | 14 | 2.07 | 25 |
35 | 6 | ICR35690 | 8 | 12 | 6 | 17 | 16 | 16 | 2.1 | 25 |
35 | 8 | ICR35890 | 8 | 12 | 8 | 17 | 18 | 16 | 2.31 | 25 |
35 | 10 | ICR351090 | 8 | 12 | 10 | 20 | 20 | 16 | 2.39 | 25 |
35 | 12 | ICR351290 | 8 | 12 | 13 | 22 | 21 | 16 | 2.37 | 25 |
35 | 14 | ICR351490 | 8 | 12 | 13 | 22 | 21 | 16 | 2.48 | 25 |
35 | 16 | ICR351690 | 8 | 12 | 17 | 28 | 24 | 16 | 2.48 | 25 |
50 | 6 | ICR50690 | 10 | 14 | 6 | 20 | 17 | 18 | 3 | 25 |
50 | 8 | ICR50890 | 10 | 14 | 8 | 20 | 19 | 18 | 3.22 | 25 |
50 | 10 | ICR501090 | 10 | 14 | 10 | 20 | 21 | 18 | 3.32 | 25 |
50 | 12 | ICR501290 | 10 | 14 | 13 | 23 | 22 | 18 | 3.28 | 25 |
50 | 14 | ICR501490 | 10 | 14 | 15 | 23 | 24 | 18 | 3.37 | 25 |
50 | 16 | ICR501690 | 10 | 14 | 17 | 27 | 28 | 18 | 3.77 | 25 |
50 | 20 | ICR502090 | 10 | 14 | 21 | 30 | 32 | 18 | 4.27 | 25 |
70 | 6 | ICR70690 | 12 | 16 | 6 | 24 | 18 | 20 | 4.41 | 25 |
70 | 8 | ICR70890 | 12 | 16 | 8 | 24 | 20 | 20 | 4.47 | 25 |
70 | 10 | ICR701090 | 12 | 16 | 10 | 24 | 22 | 20 | 5 | 25 |
70 | 12 | ICR701290 | 12 | 16 | 13 | 24 | 23 | 20 | 4.87 | 25 |
70 | 14 | ICR701490 | 12 | 16 | 15 | 25 | 25 | 20 | 4.84 | 25 |
70 | 16 | ICR701690 | 12 | 16 | 17 | 28 | 26 | 20 | 5.11 | 25 |
70 | 20 | ICR702090 | 12 | 16 | 21 | 29 | 30 | 20 | 5.26 | 25 |
95 | 8 | ICR95890 | 13 | 18 | 8 | 26 | 21 | 22 | 5.33 | 25 |
95 | 10 | ICR951090 | 13 | 18 | 10 | 26 | 23 | 22 | 5.59 | 25 |
95 | 12 | ICR951290 | 13 | 18 | 13 | 26 | 24 | 22 | 5.58 | 25 |
95 | 14 | ICR951490 | 13 | 18 | 15 | 26 | 26 | 22 | 5.95 | 25 |
95 | 16 | ICR951690 | 13 | 18 | 17 | 28 | 27 | 22 | 6 | 25 |
120 | 8 | ICR120890 | 15 | 20 | 8 | 29 | 22 | 25 | 7.88 | 25 |
120 | 10 | ICR1201090 | 15 | 20 | 10 | 29 | 24 | 25 | 8.19 | 25 |
120 | 12 | ICR1201290 | 15 | 20 | 13 | 29 | 25 | 25 | 8.27 | 25 |
120 | 16 | ICR1201690 | 15 | 20 | 17 | 30 | 28 | 25 | 8.52 | 25 |
150 | 8 | ICR150890 | 16 | 21 | 8 | 31 | 25 | 28 | 8.03 | 10 |
150 | 10 | ICR1501090 | 16 | 21 | 10 | 31 | 25 | 28 | 8.07 | 10 |
150 | 12 | ICR1501290 | 16 | 21 | 13 | 31 | 26 | 28 | 8.29 | 10 |
150 | 16 | ICR1501690 | 16 | 21 | 17 | 31 | 29 | 28 | 8.5 | 10 |
150 | 20 | ICR1502090 | 16 | 21 | 21 | 35 | 33 | 28 | 8.89 | 10 |
185 | 10 | ICR1851090 | 19 | 24 | 10 | 35 | 27 | 29 | 11.41 | 10 |
185 | 12 | ICR1851290 | 19 | 24 | 13 | 35 | 28 | 29 | 12.21 | 10 |
185 | 16 | ICR1851690 | 19 | 24 | 17 | 35 | 31 | 29 | 12.69 | 10 |
185 | 20 | ICR1852090 | 19 | 24 | 21 | 35 | 35 | 29 | 12.7 | 10 |
240 | 10 | ICR2401090 | 21 | 26 | 10 | 38 | 28 | 34 | 13.34 | 10 |
240 | 12 | ICR2401290 | 21 | 26 | 13 | 38 | 29 | 34 | 13.93 | 10 |
240 | 16 | ICR2401690 | 21 | 26 | 17 | 38 | 32 | 34 | 14.72 | 10 |
240 | 20 | ICR2402090 | 21 | 26 | 21 | 38 | 36 | 34 | 14.54 | 10 |
300 | 12 | ICR3001290 | 24 | 30 | 13 | 43 | 31 | 41 | 19.72 | 5 |
300 | 16 | ICR3001690 | 24 | 30 | 17 | 43 | 34 | 41 | 19.7 | 5 |
300 | 20 | ICR3002090 | 24 | 30 | 21 | 43 | 38 | 41 | 21.81 | 5 |
INTERCABLE QUALITÄT
Der Name „Intercable“ steht für Qualität
Sei es in der Herstellung von Sicherheitswerkzeugen, sowie von technischen Kunststoff- und Metallteilen und dies immer unter Berücksichtigung der Kundenvorgaben, der geltenden rechtlichen Verpflichtungen, Standards und Anforderungen sowie mit Blick auf die Nachhaltigkeit unseres Handelns und die Vermeidung von Umweltbelastungen.
