Rohrkabelschuhe, R-Serie


PRODUKTBESCHREIBUNG

für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter sowie für Massivleiter von 0,75-16mm²

Rohrkabelschuhe, R-Serie


PRODUKTDETAILS

Nennquerschnitt (mm²) Anschlussgewindemaß (metrisch) Typen-Nummer Abmessung d1 (mm) Abmessung d3 (mm) Abmessung D2 (mm) Abmessung B (mm) Abmessung L (mm) Abmessung A (mm) Nettogewicht in kg je 100 Stück (kg) Stück
0.75 3 ICR0753 1 3 3 6 12 6 0.07 50
0.75 4 ICR0754 1 3 4 8 14 6 0.08 50
0.75 5 ICR0755 1 3 5 10 15 6 0.1 50
1 3 ICR13 1 3 3 6 14 6 0.13 50
1 4 ICR14 1 3 4 8 15 6 0.14 50
1 5 ICR15 1 3 5 10 16 6 0.15 50
1 6 ICR16 1 3 6 11 18 6 0.17 50
2.5 4 ICR24 2 4 4 8 15 6 0.16 50
2.5 5 ICR25 2 4 5 10 16 6 0.18 50
2.5 6 ICR26 2 4 6 11 18 6 0.2 50
2.5 8 ICR28 2 4 8 13 20 6 0.23 50
4 4 ICR44 3 5 4 8 17 8 0.22 50
4 5 ICR45 3 5 5 10 18 8 0.24 50
4 6 ICR46 3 5 6 11 20 8 0.26 50
4 8 ICR48 3 5 8 14 22 8 0.3 50
6 4 ICR64 3 6 4 10 19 9 0.49 50
6 5 ICR65 3 6 5 10 20 9 0.47 50
6 6 ICR66 3 6 6 11 21 9 0.54 50
6 8 ICR68 3 6 8 15 24 9 0.6 50
6 10 ICR610 3 6 10 18 26 9 0.64 50
6 12 ICR612 3 6 13 20 27 9 0.64 50
10 4 ICR104 4 7 4 12 20 10 0.43 50
10 5 ICR105 4 7 5 12 21 10 0.49 50
10 6 ICR106 4 7 6 12 22 10 0.51 50
10 8 ICR108 4 7 8 15 25 10 0.6 50
10 10 ICR1010 4 7 10 18 27 10 0.63 50
10 12 ICR1012 4 7 13 20 28 10 0.64 50
16 4 ICR164 5 8 4 12 24 13 0.82 50
16 5 ICR165 5 8 5 12 25 13 0.88 50
16 6 ICR166 5 8 6 12 26 13 0.96 50
16 8 ICR168 5 8 8 15 29 13 1.04 50
16 10 ICR1610 5 8 10 18 31 13 1.1 50
16 12 ICR1612 5 8 13 19 32 13 1.13 50
25 5 ICR255 7 10 5 15 33 15 1.38 50
25 6 ICR256 7 10 6 15 31 15 1.31 50
25 8 ICR258 7 10 8 16 33 15 1.3 50
25 10 ICR2510 7 10 10 18 34 15 1.51 50
25 12 ICR2512 7 10 13 20 36 15 1.55 50
25 14 ICR2514 7 10 15 22 39 15 1.74 50
25 16 ICR2516 7 10 17 26 42 15 1.62 50
35 6 ICR356 8 12 6 17 33 15 2.11 25
35 8 ICR358 8 12 8 17 34 15 2.18 25
35 10 ICR3510 8 12 10 20 36 15 2.27 25
35 12 ICR3512 8 12 13 22 37 15 2.33 25
35 14 ICR3514 8 12 15 23 40 15 2.44 25
35 16 ICR3516 8 12 17 28 44 15 2.6 25
50 6 ICR506 10 14 6 20 37 19 3.02 25
50 8 ICR508 10 14 8 20 40 19 3.04 25
50 10 ICR5010 10 14 10 20 40 19 3.17 25
50 12 ICR5012 10 14 13 23 42 19 3.26 25
50 14 ICR5014 10 14 15 23 44 19 3.41 25
50 16 ICR5016 10 14 17 27 46 19 3.64 25
50 20 ICR5020 10 14 21 30 52 19 3.89 25
70 6 ICR706 12 16 6 24 40 21 4.12 25
70 8 ICR708 12 16 8 24 42 21 4.5 25
70 10 ICR7010 12 16 10 24 43 21 4.78 25
70 12 ICR7012 12 16 13 24 45 21 4.64 25
70 14 ICR7014 12 16 15 25 46 21 4.95 25
70 16 ICR7016 12 16 17 28 48 21 5.19 25
70 20 ICR7020 12 16 21 29 52 21 5.18 25
95 6 ICR956 13 18 6 26 43 23 5.57 25
95 8 ICR958 13 18 8 26 46 23 5.5 25
95 10 ICR9510 13 18 10 26 47 23 5.51 25
95 12 ICR9512 13 18 13 26 48 23 5.54 25
95 14 ICR9514 13 18 15 26 51 23 5.99 25
95 16 ICR9516 13 18 17 28 51 23 5.97 25
95 20 ICR9520 13 18 21 30 55 23 6.13 25
120 8 ICR1208 15 20 8 29 49 26 6.88 25
120 10 ICR12010 15 20 10 29 52 26 8.39 25
120 12 ICR12012 15 20 13 29 51 26 7.85 25
120 14 ICR12014 15 20 15 30 53 26 8.14 25
120 16 ICR12016 15 20 17 30 55 26 8.5 25
120 20 ICR12020 15 20 21 35 60 26 8.9 25
150 8 ICR1508 16 21 8 31 55 29 8.34 10
150 10 ICR15010 16 21 10 31 56 29 8.34 10
150 12 ICR15012 16 21 13 31 56 29 8.14 10
150 14 ICR15014 16 21 15 31 57 29 8.12 10
150 16 ICR15016 16 21 17 31 58 29 8.5 10
150 20 ICR15020 16 21 21 35 63 29 8.84 10
185 8 ICR1858 19 24 8 35 58 30 10.61 10
185 10 ICR18510 19 24 10 35 59 30 10.93 10
185 12 ICR18512 19 24 13 35 58 30 10.79 10
185 14 ICR18514 19 24 15 35 61 30 10.72 10
185 16 ICR18516 19 24 17 35 63 30 10.86 10
185 20 ICR18520 19 24 21 35 66 30 11.33 10
240 8 ICR2408 21 26 8 38 67 35 12.4 10
240 10 ICR24010 21 26 10 38 67 35 12.99 10
240 12 ICR24012 21 26 13 38 67 35 13.02 10
240 14 ICR24014 21 26 15 38 69 35 13.96 10
240 16 ICR24016 21 26 17 38 69 35 13.88 10
240 20 ICR24020 21 26 21 38 71 35 13.95 10
300 10 ICR30010 24 30 10 44 79 42 20.45 5
300 12 ICR30012 24 30 13 44 82 42 21.72 5
300 14 ICR30014 24 30 15 44 84 42 22.47 5
300 16 ICR30016 24 30 17 44 85 42 21.94 5
300 20 ICR30020 24 30 21 44 85 42 22.92 5
400 10 ICR40010 27 33 10 49 92 47 27.9 5
400 12 ICR40012 27 33 13 49 92 47 29.8 5
400 16 ICR40016 27 33 17 49 92 47 27.9 5
400 20 ICR40020 27 33 21 49 92 47 26.61 5

INTERCABLE QUALITÄT


Der Name „Intercable“ steht für Qualität

Sei es in der Herstellung von Sicherheitswerkzeugen, sowie von technischen Kunststoff- und Metallteilen und dies immer unter Berücksichtigung der Kundenvorgaben, der geltenden rechtlichen Verpflichtungen, Standards und Anforderungen sowie mit Blick auf die Nachhaltigkeit unseres Handelns und die Vermeidung von Umweltbelastungen.

Zertifikate

Siegel ISO

„TECHNIK IST UNSERE
LEIDENSCHAFT“


Schon Fan von Logo Intercable

STANDORTE


Intercable Tools Deutschland

Intercable Tools GmbH
Leverkuser Straße 65
42897 Remscheid, Deutschland
Tel: +49 (0)2191 37 694-0

Intercable Tools (Headquarter)

Intercable Tools GmbH
Rienzfeldstraße 21
39031 Bruneck, Italien
Tel: +39 0474 067100

Büro Tools Lengede

Intercable Tools GmbH
Grubenweg 6
38268 Lengede, Deutschland
Tel: +49 (0)5344 969 587-0

Weitkowitz (Headquarter)

Weitkowitz GmbH
Woltorfer Straße 125
31224 Peine, Deutschland
Tel: +49 (0)5171 7061-0

Logistikzentrum Tools Radevormwald

Intercable Tools GmbH
Alte Landstraße 53
42477 Radevormwald, Deutschland
Tel: +49 (0)2191 37 694-0

Intercable Tools Austria

Intercable Tools GmbH
Hauptstraße 91
2231 Strasshof, Österreich
Tel: +43 (0)2287 21515

Produktion Tools Desenzano

Intercable Tools GmbH
Via Serio 6
25015 Desenzano del Garda, Italien
Tel: +39 030 6358100

Joiner's Bench (Partner)

Joiner's Bench GmbH
Adlerstraße 17b
42859 Remscheid, Deutschland
Tel: +49 (0)2191 362 15 6

Lemp (Partner)

G. Adolf Lemp & Co. GmbH
Ludwigstraße 39
42853 Remscheid, Deutschland
Tel: +49 (0)2191 4940 0

Intercable Tools Nederland (Partner)

Intercable Tools B.V.
Energieweg 49
2404 HE Alphen a/d Rijn, Niederlande
Tel: +31 85 505 0500

Intercable Tools CEEu (Partner)

Intercable Tools Kft.
Magyar utca 162/A
8800 Nagykanizsa, Ungarn

Schon Fan von Logo Intercable